バグース六本木店9ボールダブルストーナメント
2021年8月22日(日)開催
33組66名
33組66名
優勝 | 梶原・小宮ペア |
---|---|
準優勝 | 錦織・飯田ペア |
3位タイ | 浅香・佐藤ペア 井上・佐藤ペア |
5位タイ | 大塚・小林ペア 山本・金ペア 曽根・大久保ペア 石野・アニーペア |
トーナメント表
バグース六本木店9ボールダブルストーナメント
2021年4月18日(日)開催
40組80名
40組80名
優勝 | 曽根・山下ペア |
---|---|
準優勝 | 久保・山本ペア |
3位タイ | 木下・三浦ペア 井上・金村ペア |
5位タイ | 麦倉・古賀ペア 竹田・浅野ペア 飯田・岩井ペア 山口・西村ペア |
トーナメント表
バグース六本木店9ボールダブルストーナメント
2020年2月24日(月祝)開催
44組88名
44組88名
優勝 | 祝・董ペア AA |
---|---|
準優勝 | 西島・森山ペア AC |
3位タイ | 齋藤・中村ペア BB 佐賀・中條ペア BC |
5位タイ | 山本・久保ペア AA 石野・Davidペア BB 茂垣・鈴木ペア CC 合原・青木ペア AA |
トーナメント表
バグース横浜西口店9ボールダブルストーナメント
2019年11月17日(日)開催
38組76名
38組76名
優勝 | 酒井・樋笠ペア BB |
---|---|
準優勝 | 岩下ペア AC |
3位タイ | 大関・山口ペア BC 佐藤・秋山ペア CC |
5位タイ | 粕谷・曽根(女性)ペア CC 金児・斉藤ペア BB 上山・KELLYペア AB 徳永・清水ペア BB |
トーナメント表
バグース六本木店9ボールダブルストーナメント
2019年11月10日(日)開催
46組92名
46組92名
優勝 | 赤狩山・大井ペア PP |
---|---|
準優勝 | 家所・近藤ペア AA |
3位タイ | 石川・平良ペア AC 浅香・朝長ペア AA |
5位タイ | 細田ペア AB 大月・石井ペア AA 飯田・原田ペア AB 大久保・天坂 BB |
トーナメント表
バグース池袋店9ボールダブルストーナメント
2019年10月14日(月祝)開催
48組96名
48組96名
優勝 | 赤狩山・塙ペア PP |
---|---|
準優勝 | 山下・曽根ペア AA |
3位タイ | 松井・井上ペア AA 祝・董ペア AA |
5位タイ | 清田・宿野部ペア AA 川口・口羽ペア AC 小野寺ペア AC ホベル・セラディッヤペア AA |
トーナメント表
バグース吉祥寺店9ボールダブルストーナメント
2019年7月7日(日)開催
41組82名
41組82名
優勝 | 山下・曽根ペア AA |
---|---|
準優勝 | 近藤・長嶋ペア BC |
3位タイ | アニー・石野ペア BB 八木・大瀬ペア AA |
5位タイ | 井上・佐藤ペア AA 吉澤ペア BB 中西・三浦ペア BB 塙・渡辺ペア PP |
トーナメント表
バグース錦糸町店9ボールダブルストーナメント
2019年5月6日(日)開催
47組94名
47組94名
優勝 | 山下・曽根ペア AA |
---|---|
準優勝 | 澁谷・鷹尾ペア BB |
3位タイ | 赤狩山・佐原ペア PA ホベル・セラディッヤペア AA |
5位タイ | 大月・石井ペア AA 佐野・大塚ペア AA 井上・石井ペア AA 久保・祝ペア AA |
トーナメント表
バグース六本木店9ボールダブルストーナメント
2019年2月24日(日)開催
40組80名
40組80名
優勝 | 佐賀・中条ペア BC |
---|---|
準優勝 | 後藤田・佐原ペア LPA |
3位タイ | 田中・須永ペア AB 山下・曽根ペア AA |
5位タイ | 八木・大瀬ペア AA 関・土師野ペア AA 山本・石野ペア BB 澁谷・鷹尾ペア BB |
トーナメント表
バグース池袋店5周年記念 9ボールダブルストーナメント
2018年11月11日(日)開催
48組96名
48組96名
優勝 | 後藤田プロ・佐原ペア LPA |
---|---|
準優勝 | 田中・遠藤ペア AA |
3位タイ | 影島・磯木ペア BB 平良・井上ペア AB |
5位タイ | 澁谷・鷹尾ペア BB 林・王ペア AA 堀出・小木曽ペア BB 蛯原・駒崎ペア AA |
トーナメント表
バグース川崎店15周年記念 9ボールダブルストーナメント
2018年11月4日(日)開催
44組88名
44組88名
優勝 | 祝・石ペア BB |
---|---|
準優勝 | 粕谷ペア BC |
3位タイ | 林・李ペア AA 関・飯田ペア BB |
5位タイ | 西尾プロ・東條プロペア PP 石井・井上ペア AA 佐藤・山下ペア AA 石野・岡野ペア BB |
トーナメント表
バグース錦糸町店 9ボールダブルス
2018年5月6日(日)開催
34組68名
34組68名
優勝 | 赤狩山プロ・塙プロペア PP |
---|---|
準優勝 | 小笠原・大庭ペア AC |
3位タイ | 大久保・天坂ペア BB 門前・高橋ペア BB |
5位タイ | 徳永・清水ペア AB 石井・井上ペア AA 小野寺ペア AC 小田・祝ペア AB |
トーナメント表
バグース池袋店 9ボールダブルス
2018年3月21日(日)開催
43組86名
43組86名
優勝 | 赤狩山プロ・塙プロペア PP |
---|---|
準優勝 | 井上・佐藤ペア AA |
3位タイ | 石井ペア AB 祝・石ペア BB |
5位タイ | 岩渕・齋藤ペア AB 松本・庄司ペア AB 田中・山田ペア AB 尾崎ペア BC |
トーナメント表
バグース横浜西口店 9ボールダブルス
2017年11月5日(日)開催
28組56名
28組56名
優勝 | 河合・松川ペア AA |
---|---|
準優勝 | 松本・奥田ペア AA |
3位タイ | 石井・臼倉ペア AB 真弓・長瀬ペア AA |
5位タイ | 大久保・山下ペア AB 小田・祝ペア AB 石塚・小安ペア AB 赤狩山プロ・塙プロペア PP |
トーナメント表
バグース大宮店10周年記念「9ボールダブルス」
2017年 7月9日(日)開催
40組80名
40組80名
優勝 | 安藤・鈴木ペア CC |
---|---|
準優勝 | 赤狩山プロ・塙プロペア PP |
3位タイ | 山田・田中ペア BB 大瀬・峰岸ペア AA |
5位タイ | 中島・後藤田プロペア LP 小野寺・内田ペア AC 大塚・立石ペア AA 飯田・原田ペア AB |
トーナメント表
バグース池袋店「9ボールダブルス」
2017年 2月26日(日)開催
46組92名(赤狩山プロ・塙プロペア含む)
46組92名(赤狩山プロ・塙プロペア含む)
優勝 | 赤狩山・塙ペア PP |
---|---|
準優勝 | 石井・小林ペア AA |
3位タイ | 木村・青山ペア AA 石川・松崎ペア AC |
5位タイ | 粕谷・久保ペア AB 野口・川口ペア AA 岩渕・佐野ペア BB 津熊・岸田ペア AA |
トーナメント表
バグース錦糸町店「BAGUS DREAM MATCH」9ボールダブルス
2016年 11月27日(日)開催
48組88名(赤狩山プロ・土方プロペア含む)
48組88名(赤狩山プロ・土方プロペア含む)
優勝 | 赤狩山プロ・土方プロペア PP |
---|---|
準優勝 | 竹谷・二渡ペア AB |
3位タイ | 鈴木・亀ヶ川ペア AB 浅香・塙ペア AA |
5位タイ | 大久保・山下ペア AB 新井・遊馬ペア AB 松本・光宗ペア AA 田中・チョンペア AB |
トーナメント表
バグース錦糸町店1周年記念 「BAGUS DREAM MATCH」9ボールダブルス
2016年 4月29日(金・祝)開催
48組96名(赤狩山プロ・土方プロペア含む)
48組96名(赤狩山プロ・土方プロペア含む)
優勝 | 大久保・丸山ペア BB |
---|---|
準優勝 | 竹谷・岩田ペア BC |
3位タイ | 大塚・立石ペア AA 田辺・坂口ペア BB |
5位タイ | 金村・光宗ペア AA 加藤・松本ペア AC 中田ペア BC 平岡・赤坂ペア AB |
トーナメント表
WINTER 9ボールダブルス
2016年 2月28日(日)
40組80名
40組80名
優勝 | 小田・祝ペア BB |
---|---|
準優勝 | 原田・飯田ペア AB |
3位タイ | 鈴木・三輪ペア CC 樋口・大野ペア CC |
5位タイ | 岩下ペア AC 筒井・北原ペア AC 齋藤・岩渕ペア BB 駒田ペア AB |
トーナメント表
AUTUMN 9ボールダブルス
2015年 11月23日(月・祝)
48組96名
48組96名
優勝 | 釜塚・満留ペア CC |
---|---|
準優勝 | 寺田・綱島ペア BC |
3位タイ | 石井・高橋ペア AB 結野・徳武ペア BC |
5位タイ | 山口・村上ペア AB 山本・羽生ペア AB 齋藤・沼田ペア AC 浅香・高山ペア AB |